| 17.5 miles 4 portages. | |||
| K1 | |||
| 1) R Steele | MAN | 2.35.29 | |
| 2) G.Illidge | RUN | 2.43.02 | |
| 3) C.Davison | MAD | 2.50.21 | |
| 4) J.Mayland | MAD | 3.16.23 | |
| 5) J .Smith | MAD | 3.16.41 | |
| K2 | |||
| 1) N.Price | MAN | 2.32.41 | |
| J.Kavanagh | MAD | ||
| 2) S.Millest | MAD | 2.33.59 | |
| A.Millest | MAD | ||
| 3) M.Dilai | PEN | 2.34.58 | |
| J.Illadge | RUN | ||
| 4) A.Fisher | FRE | 2.49.31 | |
| N.Evans | MAD | ||
| 5)M. Finch | MAD | 3.54.30 | |
| P.McDonald | MAD | ||
Sunday, March 25, 2007
Weaver Descent 2007 - Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment